南充市第四人民医院
麻醉机等医用设备的市场调研公告
一、为了解市场供给、售后维护等项目相关情况,我院拟对以下医用设备项目进行信息征集。欢迎具备合格资质、具有相应供应保障能力、三年内无违法违纪记录的生产厂商参加。
二、调研项目清单
序号 | 项目名称 | 需求科室 | 备注 |
1 | 麻醉机 | 麻醉科 | / |
2 | 麻醉用呼吸机 | 麻醉科 | / |
3 | 无创呼吸机(成人、儿童) | 内科、急诊科 |
|
4 | 有创呼吸机(成人、儿童、新生儿) | ICU、儿科 |
|
5 | 危重新生儿院外转运系统(含:呼吸机、心电监护、输液泵、T组合复苏器、负压吸引器、注射泵) | 新生儿科 |
|
6 | 多参数监护设备(中央监护系统) | ICU |
|
7 | 病人监护仪 | 全院 |
|
8 | 新生儿监护仪(具有脑氧、呼末二氧化碳、双有创血压、双血氧监测功能) | 新生儿科 |
|
9 | 便携式彩色超声诊断仪 | 麻醉科、超声科 |
|
10 | 彩色超声诊断仪、 | 超声科 |
|
11 | 多通道输液工作站 | ICU、急诊科 |
|
12 | 医用空气消毒机 | 全院 |
|
13 | 困难插管系统 | 麻醉科、急诊科 |
|
14 | 电动手术床 | 手术室 |
|
15 | 产床 | 产科 |
|
16 | 家化产房 | 产科 |
|
17 | 病床 | 全院 |
|
18 | 多功能抢救床 | ICU、急诊科 |
|
19 | 婴儿二合一多功能暖箱(带电池、自动整机消毒,可用于院内转运) | 新生儿科 |
|
20 | 胎心中央监护系统 | 产科 |
|
21 | 脑电测量系统(32导联,具有视频脑电图、振幅整合脑电图、原始脑电图功能) | 新生儿科 |
|
22 | 床旁持续血液净化系统(CRRT) | 内科 |
|
23 | 电子胃镜 | 内镜室 |
|
24 | 电子肠镜 | 内镜室 |
|
25 | 4K高清腹腔镜系统 | 外科 |
|
26 | 钬激光碎石机 | 外科 |
|
27 | 关节腔镜手术系统 | 外科 |
|
28 | 椎间孔镜手术系统 | 外科 |
|
29 | 手术动力系统 | 外科、耳鼻喉科 |
|
30 | 人体成分分析仪 | 全院 |
|
31 | 肺功能检测仪 | 全院 |
|
32 | 亚低温治疗仪 | ICU、新生儿科 |
|
33 | 甲烷氢呼出气体分析仪 | 儿科、内科 |
|
34 | 多导睡眠呼吸监测仪 | 儿科 |
|
35 | 一氧化氮治疗仪(以空气为气源) | 新生儿科 |
|
36 | 消化道动力检测系统 | 儿科、内科 |
|
37 | 无创超声动力学检测仪 | PICU |
|
38 | 无创脑水肿动态监测仪 | PICU |
|
39 | 无创心输出量测量仪 | 新生儿科 |
|
40 | 磁场刺激仪 | 儿科 |
|
41 | 生物刺激反馈仪 | 女性整体康复中心 |
|
42 | 女性私密治疗仪 | 女性整体康复中心 |
|
43 | 磁刺激仪 | 女性整体康复中心 |
|
44 | 女性形体管理系统(进口) | 女性整体康复中心 |
|
45 | 合理用药及前置审方系统 | 药剂科 |
|
46 | 1.5T核磁共振(MRI) | 放射科 |
|
47 | 128排CT(带天眼) | 放射科 |
|
48 | 天轨数字化x线摄影(DR) | 放射科 |
|
49 | QCT(定量骨密度监测系统) | 放射科 |
|
50 | 移动床旁X射线机(DR) | 放射科 |
|
51 | 移动式C型臂X射线机 | 外科 |
|
52 | 灯、塔桥、数字化手术间设施设备 | 手麻科、ICU、PICU、新生儿科、产房、人流室 |
|
三、注意事项
1.参加该项目市场调研工作的厂商须于2023年5月17日18:00前,将附件1的信息表填写完整并发送至邮箱,1206417830@qq.com。请准确填写相关信息,并对所填信息的真实有效性负责。
2.我院将审核相关资料,并择期召开线下调研会。
3.报名后至线下调研会期间,请务必保持通讯畅通,并按照邮件通知要求准时参会。
4.参加本调研活动的厂家请自觉服从医院安排管理。
联系方式:王老师 13699680235
附件1:南充市第四人民医院市场调研项目信息表